国产美女裸体丝袜喷水视频_97视频精品全国免费观看_99久久国产露脸精品竹菊传煤 _国产精品自产拍高潮在线观看_色偷偷激情日本亚洲一区二区_国内精品玖玖玖玖电影院_亚洲 另类 熟女 字幕_亚洲日韩精品无码首页明星_12周岁女全身裸啪啪自慰网站_成年无码专区在线蜜芽

TPV

首頁 > 物性資料 > TPV
TPV        
規(guī)格型號 密度(g/cm³) 硬度(A) 拉伸應(yīng)力100%應(yīng)變(MPa) 特性
SFVU420-40A 0.98 40 1.1 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-45A 0.98 45 1.2 優(yōu)異的耐臭氧,耐紫外線,耐候性
SFVU420-50A 0.98 50 1.5 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-55A 0.98 55 1.4 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-60A 0.98 60 1.9 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-65A 0.98 65 1.9 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-70A 0.97 70 2.8 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-75A 0.97 75 3.2 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-80A 0.97 80 3.3 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-85A 0.97 85 4.1 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-90A 0.97 90 6 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVL120-60A 0.97 60 2.1 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-75A 0.96 75 3.3 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-80A 0.96 80 3.9 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性
         
         
規(guī)格型號 密度(g/cm³) 硬度(D) 拉伸應(yīng)力100%應(yīng)變(MPa) 特性
SFVU420-40D 0.97 40 8.2 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能
SFVL120-40D 0.95 40 8.7 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-45D 0.96 45 10.3 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-50D 0.96 50 13.4 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-55D 0.93 55 15.1 抗紫外線性能良好,耐臭氧性能,耐候性

品牌專區(qū)

  •